亨得利箱包规格表
| 序号 | 产品名称 | 尺寸 | 材质 | 重量 | 容量 | 适用场景 |
||||||||
| 1 | 商务背包 | 45cm x 30cm x 15cm | 尼龙/皮革 | 1.2kg | 20升 | 商务旅行、日常办公 |
| 2 | 旅行箱 | 65cm x 45cm x 25cm | ABS/PC合金 | 3.5kg | 60升 | 长途旅行 |
| 3 | 手提箱 | 55cm x 35cm x 20cm | 聚酯纤维 | 2.8kg | 35升 | 短途旅行、商务出差 |
| 4 | 学生书包 | 40cm x 30cm x 10cm | 尼龙 | 0.8kg | 15升 | 上学、日常使用 |
| 5 | 休闲背包 | 50cm x 40cm x 20cm | 涤纶 | 1.0kg | 25升 | 日常休闲、短途旅行 |
| 6 | 摄影包 | 35cm x 25cm x 20cm | 帆布 | 1.5kg | 18升 | 摄影器材携带 |
| 7 | 商务公文包 | 40cm x 30cm x 10cm | 皮革 | 1.0kg | 12升 | 商务会议、日常办公 |
| 8 | 运动旅行背包 | 55cm x 40cm x 25cm | 尼龙 | 1.8kg | 30升 | 登山、徒步旅行 |
| 9 | 钱包 | 10cm x 8cm x 2cm | 皮革 | 0.1kg | 无 | 日常购物、收纳 |
| 10 | 手机袋 | 15cm x 8cm x 2cm | 帆布 | 0.05kg | 无 | 手机携带、防丢失 |
以上规格仅供参考,实际产品可能会有细微差异。