服装规格型号表
在制定服装规格型号表时,需要考虑到多种因素,包括不同国家或地区的尺码标准、品牌的定位以及目标受众的身体特征。以下是一个典型的服装规格型号表的示例,其中包括了常见的尺码标准和对应的身体测量值:
男性服装规格型号表
| 尺码 | 胸围 (厘米) | 腰围 (厘米) | 臀围 (厘米) | 身高范围 (厘米) |
||||||
| XS | 8691 | 7176 | 8691 | 160165 |
| S | 9196 | 7681 | 9196 | 165170 |
| M | 96101 | 8186 | 96101 | 170175 |
| L | 101106 | 8691 | 101106 | 175180 |
| XL | 106111 | 9196 | 106111 | 180185 |
| XXL | 111116 | 96101 | 111116 | 185190 |
女性服装规格型号表
| 尺码 | 胸围 (厘米) | 腰围 (厘米) | 臀围 (厘米) | 身高范围 (厘米) |
||||||
| XS | 8186 | 6166 | 8691 | 155160 |
| S | 8691 | 6671 | 9196 | 160165 |
| M | 9196 | 7176 | 96101 | 165170 |
| L | 96101 | 7681 | 101106 | 170175 |
| XL | 101106 | 8186 | 106111 | 175180 |
| XXL | 106111 | 8691 | 111116 | 180185 |
儿童服装规格型号表
| 年龄 | 身高范围 (厘米) | 胸围 (厘米) | 腰围 (厘米) | 臀围 (厘米) |
||||||
| 2 | 8691 | 5256 | 4851 | 5661 |
| 3 | 9196 | 5458 | 5053 | 5863 |
| 4 | 96101 | 5660 | 5154 | 6066 |
| 5 | 101106 | 5862 | 5255 | 6268 |
| 6 | 106111 | 6064 | 5356 | 6471 |
| 7 | 111116 | 6266 | 5457 | 6673 |
| 8 | 116121 | 6468 | 5558 | 6876 |
注意事项
尺码表中的数据仅供参考,实际尺寸可能会因品牌、风格和面料而有所不同。
在制定尺码表时,应该考虑到目标市场的体型特征,有些地区的人可能比较高或者较为矮小。
定期更新尺码表以反映市场趋势和消费者身体变化。
以上尺码表可以作为制定服装规格型号表的参考,但应根据具体情况进行调整和修改,以确保符合目标市场的需求和实际情况。